Construcción
64.83 m²
Recámaras
1
Baños
1.5
Niveles
1
Precio y financiamiento
Detalles de precio y opciones de financiamiento para el modelo Breeze+.
Precio
$3.1 MDP
Unidades disponibles
30 unidades de 30 totales
| Unidad | Estatus | Precio | m² const. | Rec. | Baños |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | Vendido | — | 61.2 m² | — | — |
| 206 | — | $3,130,000 | 61.2 m² | — | — |
| 207 | — | $3,110,000 | 61.2 m² | — | — |
| 208 | Vendido | — | 61.2 m² | — | — |
| 303 | — | $3,260,000 | 61.2 m² | — | — |
| 305 | Vendido | — | 61.2 m² | — | — |
| 306 | Vendido | — | 61.2 m² | — | — |
| 307 | — | $3,160,000 | 61.2 m² | — | — |
| 308 | Vendido | — | 61.2 m² | — | — |
| 403 | — | $3,400,000 | 61.2 m² | — | — |
| 405 | Vendido | — | 61.2 m² | — | — |
| 406 | — | $3,260,000 | 61.2 m² | — | — |
| 407 | Vendido | — | 61.2 m² | — | — |
| 408 | Vendido | — | 61.2 m² | — | — |
| 503 | Vendido | — | 61.2 m² | — | — |
| 505 | — | $3,520,000 | 61.2 m² | — | — |
| 506 | — | $3,310,000 | 61.2 m² | — | — |
| 507 | — | $3,310,000 | 61.2 m² | — | — |
| 508 | Vendido | — | 61.2 m² | — | — |
| 601 | Apartado | — | 61.2 m² | — | — |
| 602 | Apartado | — | 61.2 m² | — | — |
| 603 | — | $3,620,000 | 61.2 m² | — | — |
| 604 | Apartado | — | 61.2 m² | — | — |
| 605 | — | $3,410,000 | 61.2 m² | — | — |
| 606 | — | $3,620,000 | 61.2 m² | — | — |
| 104 | Vendido | — | 61.2 m² | — | — |
| 105 | — | $3,060,000 | 61.2 m² | — | — |
| 106 | — | $3,060,000 | 61.2 m² | — | — |
| 107 | Vendido | — | 61.2 m² | — | — |
| 203 | — | $3,210,000 | 61.2 m² | — | — |
205Vendido
61.2 m²
206
$3,130,00061.2 m²
207
$3,110,00061.2 m²
208Vendido
61.2 m²
303
$3,260,00061.2 m²
305Vendido
61.2 m²
306Vendido
61.2 m²
307
$3,160,00061.2 m²
308Vendido
61.2 m²
403
$3,400,00061.2 m²
405Vendido
61.2 m²
406
$3,260,00061.2 m²
407Vendido
61.2 m²
408Vendido
61.2 m²
503Vendido
61.2 m²
505
$3,520,00061.2 m²
506
$3,310,00061.2 m²
507
$3,310,00061.2 m²
508Vendido
61.2 m²
601Apartado
61.2 m²
602Apartado
61.2 m²
603
$3,620,00061.2 m²
604Apartado
61.2 m²
605
$3,410,00061.2 m²
606
$3,620,00061.2 m²
104Vendido
61.2 m²
105
$3,060,00061.2 m²
106
$3,060,00061.2 m²
107Vendido
61.2 m²
203
$3,210,00061.2 m²
Planos arquitectónicos
Vista detallada de los planos del modelo Breeze+.
Amenidades
Disfruta las amenidades del desarrollo Oxygen.
Deportivas
Gym
Recreativas
Asoleadero
Piscina
Kids room
Social y eventos
Lounge Bar
Rooftop
Grill zone
Seguridad
Cámaras
Servicios
Elevadores
Ubicación
Ubicado en Montes de Amé, Mérida, Yucatán.
Cargando mapa...
Detalles de la zona
- ColoniaMontes de Amé
- CiudadMérida, Yucatán
- DesarrolloOxygen
- Unidades30
Solicita información sobre el modelo Breeze+
Llena el formulario y un asesor se pondrá en contacto contigo para resolver todas tus dudas.
- Asesoría personalizada sin costo
- Sin compromisos de compra
- Respuesta en menos de 24 horas
- Información actualizada de precios y disponibilidad
Cargando formulario...
