Tipo
Departamentos
Recámaras
1–2
Baños
1.5–2
Construcción
50–78 m²
Unidades
28
Acerca de AMÉ 34
24 departamentos al norte de Mérida, distribuidos en una torre de 4 niveles con 3 modelos diferentes. Con un diferencial que pocos pueden presumir, se encuentra en Montes de Amé, una de las colonias mejor ubicadas y tranquilas de la ciudad. Su diseño arquitectónico es único y destaca de manera inigualable en la zona.
Modelos disponibles
Elige el modelo que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto.
Disponibilidad
24 unidades disponibles
| Unidad | Modelo | Estatus | Precio | m² const. | Rec. | Baños |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep. 406 | Amé 34 | Loma | Vendido | — | — | — | — |
| Dep. 405 | Amé 34 | Loma | Vendido | — | — | — | — |
| Dep. 404 | Amé 34 | Loma | Apartado | — | — | — | — |
| Dep. 403 | Amé 34 | Loma | Preventa | $2,690,000 | 50 m² | 1 | 1.5 |
| Dep. 401 | Amé 34 | Loma | Vendido | — | — | — | — |
| Dep. 402 | Amé 34 | Loma | Vendido | — | — | — | — |
| Dep. 306 | Amé 34 | Pico | Vendido | — | — | — | — |
| Dep. 305 | Amé 34 | Pico | Vendido | — | — | — | — |
| Dep. 304 | Amé 34 | Pico | Vendido | — | — | — | — |
| Dep. 303 | Amé 34 | Pico | Vendido | — | — | — | — |
| Dep. 301 | Amé 34 | Pico | Preventa | $3,490,000 | 64 m² | 2 | 2 |
| Dep. 302 | Amé 34 | Pico | Vendido | — | — | — | — |
| Dep. 206 | Amé 34 | Colina | Vendido | — | — | — | — |
| Dep. 205 | Amé 34 | Pico | Apartado | — | — | — | — |
| Dep. 204 | Amé 34 | Pico | Vendido | — | — | — | — |
| Dep. 203 | Amé 34 | Pico | Vendido | — | — | — | — |
| Dep. 201 | Amé 34 | Colina | Vendido | — | — | — | — |
| Dep. 202 | Amé 34 | Pico | Preventa | $3,490,000 | 64 m² | 2 | 2 |
| Dep. 104 | Amé 34 | Pico | Vendido | — | — | — | — |
| Dep. 103 | Amé 34 | Pico | Vendido | — | — | — | — |
| Dep. 101 | Amé 34 | Colina | Vendido | — | — | — | — |
| Dep. 102 | Amé 34 | Colina | Vendido | — | — | — | — |
| Dep. 106 | Amé 34 | Colina | Vendido | — | — | — | — |
| Dep. 105 | Amé 34 | Colina | Vendido | — | — | — | — |
Dep. 406 | Amé 34Vendido
Loma
Dep. 405 | Amé 34Vendido
Loma
Dep. 404 | Amé 34Apartado
Loma
Dep. 403 | Amé 34Preventa
Loma
$2,690,00050 m²1 rec.1.5 baños
Dep. 401 | Amé 34Vendido
Loma
Dep. 402 | Amé 34Vendido
Loma
Dep. 306 | Amé 34Vendido
Pico
Dep. 305 | Amé 34Vendido
Pico
Dep. 304 | Amé 34Vendido
Pico
Dep. 303 | Amé 34Vendido
Pico
Dep. 301 | Amé 34Preventa
Pico
$3,490,00064 m²2 rec.2 baños
Dep. 302 | Amé 34Vendido
Pico
Dep. 206 | Amé 34Vendido
Colina
Dep. 205 | Amé 34Apartado
Pico
Dep. 204 | Amé 34Vendido
Pico
Dep. 203 | Amé 34Vendido
Pico
Dep. 201 | Amé 34Vendido
Colina
Dep. 202 | Amé 34Preventa
Pico
$3,490,00064 m²2 rec.2 baños
Dep. 104 | Amé 34Vendido
Pico
Dep. 103 | Amé 34Vendido
Pico
Dep. 101 | Amé 34Vendido
Colina
Dep. 102 | Amé 34Vendido
Colina
Dep. 106 | Amé 34Vendido
Colina
Dep. 105 | Amé 34Vendido
Colina
Ubicación
Ubicado en Montes de Amé, Mérida, Yucatán.
Cargando mapa...
Detalles de la zona
- ColoniaMontes de Amé
- CiudadMérida, Yucatán
- TipoDepartamentos
- Unidades28
Solicita información sobre AMÉ 34
Llena el formulario y un asesor se pondrá en contacto contigo para resolver todas tus dudas.
- Asesoría personalizada sin costo
- Sin compromisos de compra
- Respuesta en menos de 24 horas
- Información actualizada de precios y disponibilidad
Cargando formulario...

